
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





4、終水份: 5~8%,按6%計(濕基)
5、比重: -g/cm3 ;
10、安裝: 室內(nèi)
11、電源: 380V 50HZ
12、環(huán)境: 15℃ 760mmHg φ=80%
技術(shù)參數(shù):
| 型號項目 | 筒體直徑mm | 主機尺寸mm | 主機功率kw | 處理風量 | 蒸發(fā)水量kg/h | 占用面積m2 |
| SXG-2 | 200 | 300×2800 | 0.75~2.2 | 300~800 | 10~20 | 3500×2500 |
| SXG-3 | 300 | 400×3300 | 3~4 | 600~1500 | 20~50 | 3800×2700 |
| SXG-4 | 400 | 500×3500 | 4~7.5 | 1250~2500 | 25~70 | 4000×3000 |
| SXG-5 | 500 | 600×4000 | 5.5~11 | 1500~4000 | 30~100 | 4200×3200 |
| SXG-6 | 600 | 700×4200 | 7.5~18.5 | 2500~5000 | 40~200 | 4250×3250 |
| SXG-8 | 800 | 900×4600 | 11~18.5 | 3000~8000 | 60~300 | 4500×3500 |
| SXG-10 | 1000 | 1100×5000 | 15~30 | 5000~12500 | 100~480 | 4750×3750 |
| SXG-12 | 1200 | 1300×5200 | 15~37 | 10000~20000 | 150~745 | 5000×4000 |
| SXG-14 | 1400 | 1500×5400 | 30~55 | 14000~27000 | 200~960 | 5250×4250 |
| SXG-16 | 1600 | 1700×6000 | 45~75 | 18700~36000 | 250~7303 | 5500×4500 |
注:1、水份蒸發(fā)量以進風溫度200℃出風80℃計算;2、裝機容量為基本數(shù)據(jù),可根據(jù)物料的理化性能改變;3、占地面積根據(jù)實際情況布置,表中數(shù)據(jù)僅供參考。